Sony DSC-TX5 digitale camera

Sony DSC-TX5 - Slanke, stijlvolle en waterdichte camera met uitstekende beeldkwaliteit en Intelligent Sweep Panorama-functie.
Uitstekende beeldkwaliteit en elegant ultradun ontwerp
Stijlvolle ultradunne en krachtige camera met een breed scala van de nieuwste opnamefuncties. Compromisloze combinatie van verbluffende beeldkwaliteit en aantrekkelijk uiterlijk dankzij het stijlvolle lichaam van heldere kleuren.
Camera met vulling van een videocamera
Vergeten om uw camcorder te krijgen? Maak je geen zorgen. Nu kunt u heldere momenten op de video opnemen met een verbluffende snelheid van 30 frames per seconde en scherpe, heldere high-definition videoclips krijgen. Bekijk de resultaten op het BRAVIA TV-scherm: u zult versteld staan van de kwaliteit, helderheid en helderheid van de afbeelding.
Weids uitzicht op de wereld
Prachtig panoramisch uitzicht. Dynamische feestelijke taferelen, waarop niemand achter de schermen blijft. Intelligente functie Sweep Panorama Combineert continu continu-opnameframes en maakt een enkel ultrabreed beeld met een maximale kijkhoek.
Tegenwoordig is het nog gemakkelijker om te gebruiken, omdat het helpt om composities te maken, zelfs als mensen in beeld bewegen.
Verbluffende beelden, zelfs in de schemering.
Veel camera's kunnen een heldere beeldtransmissie niet verwerken in omstandigheden met onvoldoende licht. matrix Exmor ™ CMOS verhoogt de gevoeligheid en vermindert tegelijkertijd de hoeveelheid ruis, wat een uitstekend resultaat oplevert van fotograferen bij weinig licht.
De CMOS Exmor R ™ -matrix, die is geïnstalleerd in de nieuwste digitale camera's Cyber-shot ™, biedt een uitzonderlijk detailniveau, zelfs bij weinig licht. Dankzij deze matrix kunt u prachtige opnamen maken met een laag geluidsniveau onder alle opnameomstandigheden.
Fotograferen bij weinig licht isEen serieuze controle voor elke digitale camera. Wanneer geluid en granen de beelden bederven, kan werken binnen of in de schemering tot teleurstelling leiden. Maar nu kun je fantastische foto's maken - zelfs bij weinig licht.
De CMOS Exmor R ™ -matrix met hoge resolutie,ontwikkeld door Sony voor Cyber-shot ™ -camera's, hiermee kunt u foto's en films van hoge kwaliteit maken in Full HD-formaat met een verbazingwekkend contrast, uitstekende kleurenreproductie en minimale ruis. Het doet uitstekend werk onder alle opnameomstandigheden, vooral in kamers met weinig licht en in de schemering.
Meer in één frame passen
Prachtige landschappen, architectuurfotografie, interieurs en zelfs een familiefoto - dit alles kan worden verwend wanneer de randen van het frame eenvoudig worden bijgesneden. C groothoeklens Je kunt meer op één frame plaatsen en je hoeft niet verder te gaan.
Dun en waterdicht
deze verrassend dun en even duurzaam Cyber-shot ™ zorgt overal voor en voor uoveral, wat je ook doet: skiën, wandelen buiten de stad, zwemmen of gewoon relaxen op een leuk feestje. Het is waterdicht op een diepte van 3 meter, het is niet bang voor stof, vorst en zelfs een val van een hoogte van 1,5 meter.

Specificaties Sony DSC-TX5
lens | |
Optische zoom | 4x |
Nauwkeurige digitale zoom | Ong. 8x (totaal) |
Intelligente zoom | tot 22x (met VGA) |
F | 3.5-4.6 |
De brandpuntsafstand (f = mm) | 4,43-17,7 |
Brandpuntsafstand (gelijk aan f = 35 mm) | 25-100 |
Close-ups (cm) | iAuto (Breed bereik: 1 cm (0.39 "")) - Telefon: Tele: ong. 50 cm (1.64 ") - nr. / software automatische modus (Breed: 0 Ave 8 cm (0 , 26 ") - besc., Tele: ongeveer 50 cm (1.64") - ank.) |
Filterdiameter (mm) | NO |
Compatibiliteit met lensbijlagen | NO |
NightShot NightShot-functie | NO |
NigthFraming Night Cropping Function | NO |
Carl Zeiss® Vario-Tessar®-lens | JA |
Sony G | NO |
matrix | |
type | Exmor R CMOS-matrix |
Grootte (inches) | Type 1 / 2.4 (7.59 mm) |
camera | |
Effectieve pixels (Megapixel) | Ong. 10.2 |
Bionz-processor | JA |
Focussen op het gezicht | JA |
Smile Shutter-functie | JA |
Ruisonderdrukking in het RAW-kanaal | JA |
Autofocusmethode (single-shot) | NO |
Autofocusmethode (monitoring) | NO |
Autofocusmethode (intelligent) | NO |
Autofocusmethode (continu) | NO |
AF-gebied (meerpunts) | 9 punten (zonder gezichtsherkenning) |
Autofocusveld (centrumgericht) | JA |
Autofocusveld (ter plaatse) | JA |
AF-gebied (beweegbaar AF-punt) | JA (zintuiglijk) |
Handmatige focus | NO |
Vooraf ingestelde focus | NO |
Vooraf ingestelde focus (m) | NO |
Automatische iris-instelfunctie | JA |
Prioriteitsmodus diafragma | NO |
Handmatige iris-instelfunctie | NO |
Automatische sluitertijd (sec) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / automatische softwaremodus (1" - 1 / 1.600) |
Ruisonderdrukking voor lange belichtingstijden | JA |
De waarschuwing voor lange blootstelling - "trillende hand" | JA |
De belichting instellen | +/- 2,0 EV, stap 1/3 EV |
Witbalans | Auto, Daglicht, Bewolkt, TL-verlichting1, TL-verlichting2, TL-verlichting3, Gloeilamplicht, Flash, One-touch, Preset met één klik |
Automatische witbalans | JA |
Exponometrie (meerzone) | JA |
Exponometrie (centrumgericht) | JA |
Exponometrie (spot) | JA |
Verscherpingsinstellingen | NO |
Verzadiging aanpassing | NO |
Contrast instelling | NO |
ISO-gevoeligheid (REI) | Automatische modus / 125/200/400/800/1600/3200 |
Scèneselectie | 9 modi (Twilight / Twilight Portrait / Twilight with Tripod / Backlight / Backlit Portrait / Landscape / Close-up / Portrait / Close Focus) |
AF-hulpverlichting | JA |
Flash-modus | Auto / met flits / langzame synchronisatie / geen flits |
Flitsafstandslimieten (m) | Auto ISO: Ca. 0,08 - Ca. 2.9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (breedte) / Ca. 0,5 - ongeveer 2,4 m (pr. 1,64 "-7,77") (Tele), ISO3200: Tot ongeveer. 6,0 m (A.9.7) (breedte) / Ca. 4,7 m (pr.15.4 ") (Tele) |
Pre-flash | JA |
Rode-ogenreductie | JA |
De witbalans aanpassen voor gemengde belichting (flitser en daglicht) | JA |
Super SteadyShot-functie | |
Super SteadyShot-functie | NO |
SteadyShot-ondersteuning | NO |
Ondersteuning voor Optical SteadyShot | JA |
Autofocussysteem | |
AF-hulpverlichting | JA |
Ingebouwde flitser | |
Flash-modus | Auto / met flits / langzame synchronisatie / geen flits |
Rode-ogenreductie | JA |
De witbalans aanpassen voor gemengde belichting (flitser en daglicht) | JA |
LCD-scherm / zoeker | |
Lcd-schermformaat (inch) | 7,5 cm / 3 " |
Totaal aantal LCD-puntpunten | 230,400 |
Type LCD-scherm | TFT |
Automatische helderheidsregeling | JA |
Optische zoeker | NO |
Elektronische zoeker | NO |
record | |
Type gegevensdrager | Memory Stick ™ Duo (alleen foto), Memory Stick PRO Duo ™ (alleen Mark2 d / video). Memory Stick PRO Duo® High Speed (alleen foto en geen snelheidsvoordeel), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Media-II opnemen | SD-geheugenkaart (klasse 4 of hoger d / video), SDHC / SDXC-geheugenkaart (klasse 2 of hoger d / video), ingebouwd geheugen (45 MB) |
Opnameformaat | JPEG |
Memory Stick ™ Pro-interface | parallel |
De standaard van het bestandssysteem voor DCF-camera's (ontwerpregel voor cameradossiersysteem) | JA |
Digital Print Order Format (DPOF) | JA |
Continue opnamestand (foto's) | Ong. 10 frames / s (10 afbeeldingen) |
Interval met continu-opnamen (ongeveer sec) | 0,1 seconden (10 foto's) |
De grootte van de foto (14 MP 4320 x 3240) | NO |
De grootte van de foto (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
De grootte van de foto (12 megapixels 4000 x 3000) | NO |
De grootte van de foto (10 MP 3648 x 2736) | JA |
De grootte van de foto (9.0 MP, 3456 x 2592) | NO |
De grootte van de foto (8,0 megapixels, 3264 x 2448) | NO |
De grootte van de foto (7,2 megapixels, 3072 x 2304) | NO |
De grootte van de foto (5,0 megapixels, 2592 x 1944) | JA |
De grootte van de foto (3,1 megapixels, 2048 x 1536) | NO |
Fotoformaat (VGA, 640 x 480) | JA |
De grootte van de foto (16: 9-modus, 1920x1080) | JA |
De grootte van de foto (modus 16:09, 3648 x 2056) | JA |
De grootte van de foto (modus 03:02, 4000x2672) | NO |
De grootte van de foto (modus 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
De grootte van de foto (modus 03:02, 3456x2304) | NO |
panorama | 7,152 x 1,080 (258 graden) / 4,912 x 1,080 (177 graden) / 4,912 x 1,920 (177 graden) / 3,424 x 1920 (123 graden) |
De grootte van de video (1280x720 30 frames / s Minuutcompressie ongeveer 9 Mb / s) | NO |
De grootte van de video (1280x720 30 frames / s De standaardcompressie is ongeveer 6 Mbit / s) | JA |
Videoformaat (640x480 30 frames / s Ongeveer 3 Mbps) | JA |
De grootte van de video (320 x 240, 30 frames / s) | NO |
Het videogrootte (AVCHD 1920 x 1080 (50i, geïnterlinieerd) is ongeveer 17 MB / s (gemiddelde bitsnelheid)) | NO |
Het videoformaat (AVCHD 1440 x 1080 (50i, interlaced) is ongeveer 9 MB / s (gemiddelde bitsnelheid)) | NO |
De videogrootte (MP4 / AVI 1440 x 1080 (ongeveer 25 fps in de programmeermodus) is ongeveer 12 Mb / s (vergelijk bitrate)) | NO |
De grootte. video (MP4 / AVI 1280 x 720 (ongeveer 25 frames / s in de programmeermodus) ongeveer 6 MB / s (vergelijk bitrate)) | NO |
Videoformaat (MP4 / AVI 640 x 480 voor ongeveer 25 frames / s in de programmeermodus) Ca. 3 Mb / s (vergelijk bitrate)) | NO |
Afspelen / bewerken | |
HD (hoge definitie) | JA |
slideshow | JA |
Diavoorstelling op muziek | JA |
Foto bijsnijden | JA |
resizen | NO |
Zoomweergave | JA |
Scheiding (MPEG) | NO |
Frame-by-frame voorwaartse en achterwaartse beweging (MPEG) | JA |
De inhoudsopgave afspelen | JA |
Een afbeelding roteren | JA |
Automatische beeldrotatie | JA |
Algemene informatie | |
Indicator batterijlading | JA |
Indicator in de vorm van een histogram | NO |
Waarschuwingsbelichtingsindicator | JA |
Resterende schijf / Memory Stick ™ -indicator | JA |
Het PTP (Picture Transfer Protocol) | JA |
Afbeeldingen selecteren om af te drukken (PIM) | JA |
PictBridge | JA |
Winkel voor-modus | JA |
Opstarttijd (ongeveer sec) | 1,3 |
Menutaal | Engels, Frans, Duits, Spaans,Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Turks, Grieks, Kroatisch, Roemeens, Bulgaars. |
connectors | |
Universele connector met HD | JA |
Multifunctionele connector | JA |
AV-uitvoer | JA |
Hoge snelheid USB 2.0 | JA |
Vermogen / andere kenmerken | |
Batterij systeem | Lithiumbatterij, type N |
Meegeleverde batterij | NP-BN1 |
Gebruiksduur van de meegeleverde batterij / batterijen bij het fotograferen onder normale omstandigheden | 250 afbeeldingen, 125 minuten. (CIPA-standaard met LCD-scherm aan) |
Batterij voor horloge | Mangaan-lithium (MS614SE) |
Gewicht (g) | Ong. 128 gram |
Gewicht, inclusief accessoires (g) | Ong. 144 g (5,1 ounces) |
Meegeleverde software | Picture Motion Browser Ver.5.0 (alleen Windows) |
Meegeleverde accessoires | Accupack (NP-BN1), oplader, multikabel, netsnoer, riem, viltstift, CD-ROM |
afmeting | |
Breedte (mm) | 94 |
Hoogte (mm) | 56,9 |
Diepte (mm) | 17,7 |
Lees meer:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Sharp PG-D4010X-projector

Sharp PG-F262W-projector

Sony DSC-H50 digitale camera

Sony DSC-W210 digitale camera

Sony DSC-H20 digitale camera

Sony DSC-WX1 digitale camera

Sony DSC-T900 digitale camera

Sony DSC-TX1 digitale camera

Sony DSC-H55 digitale camera

Sony DSC-S2000 digitale camera

Sony DSC-HX1 digitale camera