Samsung AQ09CL airconditioner
Comfortabele koeling met een nieuwe airconditioner Max, die opvalt door zijn elegante ontwerp en hoge efficiëntie.
Bovendien heeft het handige bediening en waterverdeling van warmte.
Elegant ontwerp
Eenvoudige vormen in combinatie met een kleurenbalk vormen een nieuwe standaard voor modern klassiek design.
Hoog rendement
Geniet van de mogelijke koeling met de Max airconditioner van Samsung.
Waterval warmteverdeling
Nieuwe Samsung-airconditioners hebben een systeemjaloezieën openen in een zeer grote hoek. Bij conventionele modellen openen de jaloezieën waardoor lucht wordt vrijgegeven onder een hoek van niet meer dan 70 graden. Het was moeilijk om de luchtstroom naar het onderste gedeelte van de kamer te richten.
Het nieuwe jaloezie systeem opent naar een hoek van 90graden, waarmee u de richting van de luchtstroom regelen van de verticale en horizontale vlakken, bereiken de uniforme verdeling in de ruimte.
Handige bediening
Geniet van de bediening van de airconditioner Mach met een nieuw ergonomisch bedieningspaneel. De nieuwe afstandsbediening is uitgerust met een groot display en toetsverlichting.
Warmtewisselaar en filter met zilveren coating
Alleen Samsung-airconditioners hebben een zilveren coating van het filter en de warmtewisselaar, waardoor ze dubbel worden beschermd tegen virussen en bacteriën.
Technische specificaties van Samsung AQ09CL
compressor | MPI Generator | geen |
Compressortype | draaiend | |
Bedrijfsmodus | timer | ja |
Auto-Restart | ja | |
Indicator op het voorpaneel | geen | |
aftappen | ja | |
Turbomodus | ja | |
Auto-schakelmodus | ja | |
gemak | Aantal ventilatorsnelheden (koeling / ventilatie) | 4/3 |
Afstandsbediening | ja | |
Automatisch paneel | geen | |
Omgevingsluchtregeling | geen | |
Windmodus | ja | |
Blinde besturing (omhoog / omlaag) | auto's | |
Jaloeziebesturing (links / rechts) | MANUAL | |
Zelfreinigende | geen | |
afmeting | Grootte zonder verpakking (W? H? D), binnenunit | 728x255x185mm |
gewicht | Gewicht zonder verpakking, binnenunit | 6,8kg |
Gewicht zonder verpakking, buitenunit | 24,5kg | |
Operationele kenmerken | Prestaties, koeling, BTU / h | 9 000 |
Productiviteit, koeling, kcal / h | - | |
Productiviteit, koeling, kW | - | |
Prestaties, verwarming, BTU / H | 9 500 | |
Productiviteit, verwarming, kcal / h | - | |
Productiviteit, verwarming, kW 2, | - | |
Vocht verwijderen | 1,0ch. | |
Maximaal luchtverbruik | 8,0 m? / Min. | |
Geluidsniveau, binnenunit (hoog / laag) | 36/26 | |
Geluidsniveau, buitenunit | 49 | |
Elektrische kenmerken | Stroomverbruik, koeling | 980Vt. |
Stroomverbruik, verwarming | 928Vt. | |
Bedrijfsstroom, koeling | 4,6 | |
Stroomvoorziening | 220-240 / 50/1 | |
Zilveren Nano-coating | Anti-allergisch filter | ja |
Het geurverdrijvingsfilter | ja | |
Hoeveelheid in de container | Hoeveelheid in een container, met buizen (20/40 voet / jumbo) | 134/281/315 |
Hoeveelheid in de container, zonder buizen (20/40 voet / jumbo) | 152/314/348 | |
Aanvullende kenmerken | Pijpleiding, vloeistof | 6,35mmx5,0m |
Pijpleiding, gas | 9,52mmx5,0m | |
Type koelmiddel | - | |
Lengte van de hoofdlijn | 15m | |
Verticale drop | 7m |
Lees meer:
Samsung CE1000R magnetron met convectie
Samsung GE89MSTR-P Magnetron met grill
Samsung AQ07RLN airconditioner
Samsung C61R1AEME kookplaat
Samsung MW89MSTR Magnetron
Samsung AQV09EWAN airconditioner
LG S09LHU airconditioner
Samsung AQ09BA airconditioner
Midea MSG-09HR airconditioner
Samsung SC6570 Stofzuiger
Hoe blinds kiezen?
Bamboe jaloezieën in uw interieur
Hoe een fan te kiezen?
Hoe een fan te kiezen?